
디아블로4 골드·아이템 구매
최종 업데이트
아이디팜에 등록된 골드·아이템 판매 매물
최근 등록 순 기준 등록 정보
- 등록 수
- 50건
- 나눠서 거래
- 50건
- 최근 등록
- 10-31 22:09
| 수량 | 금액 | 거래 방식 | 판매자 | 등록 | 아이디팜 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99만 9,283 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-31 22:09 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,749 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-24 17:56 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,999 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-24 15:00 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,999 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-24 14:59 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,999 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-24 14:59 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,479 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-24 01:59 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,357 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-23 22:30 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,371 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-23 17:29 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,779 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-22 20:57 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,070 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-22 20:02 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 5,748 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 2 | 10-22 17:39 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,401 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-22 13:13 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,104 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-22 12:15 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,105 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-22 10:46 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,959 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-21 18:08 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,490 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-19 21:23 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,837 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-19 04:14 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,918 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-19 03:44 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,564 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-18 23:40 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,699 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-17 15:06 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,999 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-17 01:55 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,999 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-17 01:54 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,999 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-17 01:50 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 8,811 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-15 12:06 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,186 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-15 06:18 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 5,766 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 2 | 10-11 16:17 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,231 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-11 15:59 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 5,866 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 2 | 10-10 02:18 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,681 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-09 23:35 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 6,316 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 2 | 10-09 20:53 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,341 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-09 16:57 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,709 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-09 14:58 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,585 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-09 10:34 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 7,230 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-08 17:35 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 8,920 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-08 15:14 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,199 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-08 15:07 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,339 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-08 09:07 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,885 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-06 15:37 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 6,391 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 2 | 10-06 09:34 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,392 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-04 13:01 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 6,519 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 2 | 10-02 20:35 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 7,786 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-01 23:43 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 8,069 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 09-29 23:13 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 8,219 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 09-29 21:12 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 7,850 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 09-29 17:10 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 8,185 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 09-28 20:29 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 8,325 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 09-27 21:50 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,999 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 09-27 21:50 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 9,504 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 09-27 21:34 | 아이디팜에서 구매 |
| 99만 8,264 개1 개부터 나눠서 | 최소 100원 | 1 개부터 나눠서 | 판매자 1 | 09-27 20:01 | 아이디팜에서 구매 |
거래 전 아이디팜에서 매물을 다시 확인하세요.
디아블로4 골드·아이템 구매, 이렇게 진행하세요
먼저 살 양을 정하세요. 장비를 새로 준비하는 비용과 지금 장비의 마법부여 같은 개선에 쓸 예산을 나눠 더한 뒤 보유 골드를 빼면 부족분이 나옵니다. 예를 들어 목표 예산이 2억 골드이고 1억 5,000만 골드를 갖고 있다면 부족분은 5,000만 골드입니다. 반복해서 시도하는 개선은 결과가 바로 나온다고 보기보다 쓸 금액의 상한을 정해 두세요.
판매글은 내 시즌·모드와 같은 환경인지 먼저 보고, 부족분에 가까운 수량의 글을 골라 가격과 진행 조건을 비교합니다. 받을 캐릭터와 수령 절차, 거래 가능한 시간은 주문 전에 확인하고, 설명이 불분명하면 먼저 문의하세요. 결제한 대금은 판매자에게 바로 가지 않고 아이디팜이 보관하며, 구매자는 별도 수수료 없이 매물 금액만 결제합니다.
아이템은 거래 가능한 품목인지가 가격보다 먼저입니다. 귀속 장비나 시즌 보상은 외부에서 살 수 있다고 전제하지 말고 게임 안의 거래 가능 표시를 확인하세요. 장비는 부위와 빌드에 필요한 옵션, 수치를 맞춰 비교하고, 신화 룬이나 소굴 열쇠처럼 이름이 비슷한 재료는 정확한 품목명과 종류별 수량을 확인하세요.
약속한 골드나 아이템이 캐릭터에 들어온 것을 확인한 뒤 아이디팜에서 인수 확인을 누르면 판매자에게 정산됩니다. 설명이 모호한데 가격만 유난히 낮은 글은 조건을 문의로 확인하기 전까지 유리하다고 단정하지 마세요.
자주 묻는 질문
- Q. 디아블로4 골드를 살 때 수수료가 있나요?
- 아이디팜에서 살 때 구매자는 별도 수수료가 없습니다. 매물에 적힌 금액만 결제하면 되고, 대금은 골드를 받고 인수 확인을 누를 때까지 아이디팜이 보관합니다.
- Q. 골드는 얼마나 사야 하나요?
- 장비 구매 예산과 개선 예산을 더한 뒤 보유 골드를 빼면 부족분이 나옵니다. 그 부족분에 가까운 수량의 판매글을 고르면 필요 이상으로 큰 묶음을 사는 일을 줄일 수 있습니다.
- Q. 판매글에 보이는 아이템은 모두 살 수 있나요?
- 아닙니다. 귀속 장비나 시즌 보상처럼 이용자끼리 거래할 수 없는 품목도 있고, 장비 이미지가 있다고 그 장비를 직접 받을 수 있는 것도 아닙니다. 게임 안의 거래 가능 표시와 판매글의 실제 제공 대상을 확인하세요.
